項目編號 | 項目名稱 | 交易類型 | 項目狀態 | 掛牌價格 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|
YGP20090 | 濟南市殯葬服務有限公司95%國有股權 | 股權市場 | 待定 | 2020-11-06 |
項目名稱 | 濟南市殯葬服務有限公司95%國有股權 |
項目編號 | YGP20090 |
標的企業基本情況 | ||||||
標 | 標的企業名稱 | 濟南市殯葬服務有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 山東省濟南市市中區英雄山烈士陵園南廣場 | |||||
法定代表人 | 王軍嶺 | 成立時間 | 2020年9月18日 | |||
注冊資本(萬元) | 268.83萬元 | 職工人數 | 1人 | |||
企業類型 | □全民所有制企業 有限責任公司 □股份有限公司 □集體所有制 □合伙企業 □其他 | 經濟類型 | 國有獨資或國有全資公司(企業) □國有控股企業 □國有實際控制企業 □國有參股企業 □其他 | |||
經營范圍 | 為殯葬提供各項服務;喪葬用品的銷售(未取得專項許可的項目除外) | |||||
標 的 企 業 股 權 結 構 | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數量(股) | ||
1 | 濟南產發企業管理集團有限公司 | 100% | 268.83萬元 | |||
主 要 財 務 指 標 (萬元) | 以下數據出自年度審計報告 | |||||
2019年12月30日 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||
0 | -44.5萬元 | -44.5萬元 | ||||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||||
351.18萬元 | 195.93萬元 | 155.25萬元 | ||||
審計機構 | ||||||
以下數據出自近期財務報表 | ||||||
2020年8月31日 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||
0 | -73.22萬元 | -73.22萬元 | ||||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||||
327.7萬元 | 181.65萬元 | 146.05萬元 | ||||
其 | 內部審議情況 | ü 董事會決議 □股東會決議 □總經理辦公會決議 □其他類型________________ | ||||
是否導致轉讓標的企業的實際控制權發生轉移 | ü 是 □否 | |||||
重大事項及其他披露內容 | 無 | |||||
轉讓方基本情況 | ||||
轉讓方名稱 | 濟南產發企業管理集團有限公司 | |||
轉 讓 方 本 情 況 | 注冊地(住所) | 山東省濟南市高新區經十路7000號漢峪金融商務中心3區3號樓8層 | ||
法定代表人 | 張欣 | 注冊資本(萬元) | 50000 | |
企業類型 | 全民所有制企業 □有限責任公司 □股份有限公司 □集體所有制 □合伙企業 □其他 | |||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 95% | |
產 權 轉 讓 行 為 批 準 情 況 | 國資監管機構 | □國務院國資委監管 □財政部監管 □中央其他部委監管 □省級國資委監管 □省級財政部門監管 □省級其他部門監管 R地市級國資委監管 □地市級財政部門監管□地市級其他部門監管 £區縣級國資委監管 £區縣級財政部門監管□區縣級其他部門監管 | ||
國家出資企業或主管部門名稱 | 濟南產業發展投資集團有限公司 | |||
批準單位名稱 | 濟南產業發展投資集團有限公司 | |||
批準文件名稱/決議名稱 | 濟南產業發展投資集團有限公司董事會會議決議第二屆第130次 |
受讓方資格條件 | |
受讓方資格條件 | 以正式信息披露為準。 |
信息公告期 | |
預披露公告期 | 20 個工作日 |
聯系人 | 潘經理/劉經理 0531-87087309 |